| 序号 | 主管部门 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
| 1 | 国防科学技术工业委员会 | 哈尔滨工业大学 | 燃气工程与技术 | 四年 | ||
| 2 | 国防科学技术工业委员会 | 哈尔滨工程大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 3 | 国防科学技术工业委员会 | 南京航空航天大学 | 医学物理 | 四年 | ||
| 4 | 国家民族事务委员会 | 中南民族大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 5 | 国家民族事务委员会 | 西南民族大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 6 | 司法部 | 中央司法警官学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | |
| 7 | 教育部 | 北京林业大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | |
| 8 | 教育部 | 中国传媒大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 9 | 教育部 | 东华大学 | 100306W | 眼视光学 | 四年 | |
| 10 | 教育部 | 南京大学 | 信息技术 | 四年 | ||
| 11 | 教育部 | 南京大学 | 环境规划与管理 | 四年 | ||
| 12 | 教育部 | 南京农业大学 | 080713S | 景观学 | 五年 | |
| 13 | 教育部 | 南京农业大学 | 农药科学与管理 | 四年 | ||
| 14 | 教育部 | 厦门大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 15 | 教育部 | 华中科技大学 | 100203S | 妇幼保健医学 | 五年 | |
| 16 | 教育部 | 华中师范大学 | 050248W | 韩国语 | 四年 | |
| 17 | 教育部 | 华南理工大学 | 城市轨道交通 | 四年 | ||
| 18 | 教育部 | 重庆大学 | 建筑装饰工程 与材料 |
四年 | ||
| 19 | 教育部 | 西南财经大学 | 精算学 | 四年 | ||
| 20 | 教育部 | 西南财经大学 | 商务数据挖掘 | 四年 | ||
| 21 | 国务院侨务办公室 | 华侨大学 | 110211W | 国际商务 | 四年 | |
| 22 | 国务院侨务办公室 | 暨南大学 | 城市经济 | 四年 | ||
| 23 | 北京市 | 首都经济贸易大学 | 电子政务 | 四年 | ||
| 24 | 北京市 | 首都师范大学科德学院※ | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | |
| 25 | 北京市 | 北京工商大学嘉华学院※ | 110201 | 工商管理 | 四年 | |
| 26 | 北京市 | 北京邮电大学世纪学院※ | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 27 | 天津市 | 天津工程师范学院 | 080627S | 智能科学与技术 | 四年 | |
| 28 | 河北省 | 河北大学 | 080627S | 智能科学与技术 | 四年 | |
| 29 | 河北省 | 河北工业大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 30 | 河北省 | 河北科技大学 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | |
| 31 | 河北省 | 河北建筑工程学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | |
| 32 | 河北省 | 华北煤炭医学院 | 100308W | 精神医学 | 五年 | |
| 33 | 河北省 | 河北北方学院 | 环境艺术设计 | 四年 | ||
| 34 | 河北省 | 河北师范大学 | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 35 | 河北省 | 唐山师范学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 36 | 河北省 | 廊坊师范学院 | 110201 | 工商管理 | 四年 | |
| 37 | 河北省 | 衡水学院 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 38 | 河北省 | 邢台学院 | 090106W | 植物科学与技术 | 四年 | |
| 39 | 河北省 | 石家庄铁道学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | |
| 40 | 河北省 | 河北科技师范学院 | 020107W | 保险 | 四年 | |
| 41 | 河北省 | 河北经贸大学 | 050249H | 商务英语 | 四年 | |
| 42 | 河北省 | 河北经贸大学 | 招投标管理 | 四年 | ||
| 43 | 河北省 | 河北农业大学 | 兽医公共卫生 | 四年 | ||
| 44 | 河北省 | 河北工业大学城市学院※ | 080724W | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | |
| 45 | 河北省 | 燕山大学里仁学院※ | 080306W | 车辆工程 | 四年 | |
| 46 | 河北省 | 石家庄铁道学院四方学院※ | 110209W | 电子商务 | 四年 | |
| 47 | 河北省 | 石家庄铁道学院四方学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 48 | 河北省 | 河北农业大学现代科技学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 49 | 河北省 | 华北煤炭医学院冀唐学院※ | 100302* | 麻醉学 | 五年 | |
| 50 | 河北省 | 华北煤炭医学院冀唐学院※ | 100308W | 精神医学 | 五年 | |
| 51 | 河北省 | 华北煤炭医学院冀唐学院※ | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | |
| 52 | 山西省 | 中北大学 | 081207W | 物流工程 | 四年 | |
| 53 | 山西省 | 太原理工大学 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | |
| 54 | 山西省 | 雁北师范学院 | 美容医学 | 五年 | ||
| 55 | 山西省 | 雁北师范学院 | 100505W | 中西医临床医学 | 五年 | |
| 56 | 内蒙古自治区 | 内蒙古科技大学 | 100202S | 卫生检验 | 四年 | |
| 57 | 内蒙古自治区 | 内蒙古农业大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 58 | 内蒙古自治区 | 内蒙古医学院 | 030101 | 法学 | 四年 | |
| 59 | 辽宁省 | 大连医科大学 | 美容医学 | 五年 | ||
| 60 | 辽宁省 | 沈阳药科大学 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | |
| 61 | 辽宁省 | 沈阳大学 | 020111W | 信用管理 | 四年 | |
| 62 | 辽宁省 | 辽宁科技学院 | 030101 | 法学 | 四年 | |
| 63 | 辽宁省 | 辽宁科技学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 64 | 辽宁省 | 沈阳工程学院 | 110212S | 物业管理 | 四年 | |
| 65 | 辽宁省 | 辽宁对外经贸学院 | 030101 | 法学 | 四年 | |
| 66 | 辽宁省 | 沈阳航空工业学院 北方科技学院※ |
080306W | 车辆工程 | 四年 | |
| 67 | 辽宁省 | 鞍山科技大学 信息技术学院※ |
110206 | 旅游管理 | 四年 | |
| 68 | 辽宁省 | 东北大学东软信息学院※ | 嵌入式系统工程 | 四年 | ||
| 69 | 辽宁省 | 东北大学东软信息学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 70 | 吉林省 | 吉林化工学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | |
| 71 | 吉林省 | 吉林师范大学 | 020107W | 保险 | 四年 | |
| 72 | 吉林省 | 吉林工程技术师范学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | |
| 73 | 吉林省 | 长春工程学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | |
| 74 | 吉林省 | 长春工程学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 |
| 75 | 吉林省 | 吉林华桥外国语学院 | 050248W | 韩国语 | 四年 | 由原朝鲜语专业调整 |
| 76 | 吉林省 | 长春大学光华学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 77 | 吉林省 | 长春工业大学人文信息学院※ | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 78 | 吉林省 | 长春工业大学人文信息学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | |
| 79 | 吉林省 | 长春工业大学人文信息学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 80 | 吉林省 | 吉林农业大学发展学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 81 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 82 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔大学 | 110203 | 会计学 | 四年 | |
| 83 | 黑龙江省 | 黑龙江八一农垦大学 | 环境生态工程 | 四年 | ||
| 84 | 黑龙江省 | 东北农业大学 | 乳品工程 | 四年 | ||
| 85 | 黑龙江省 | 黑龙江中医药大学 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | |
| 86 | 黑龙江省 | 黑龙江中医药大学 | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | |
| 87 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学 | 020104 | 金融学 | 四年 | |
| 88 | 黑龙江省 | 黑龙江工程学院 | 080724W | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | |
| 89 | 黑龙江省 | 黑龙江工程学院 | 080902W | 遥感科学与技术 | 四年 | |
| 90 | 黑龙江省 | 黑龙江工程学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 91 | 黑龙江省 | 东北农业大学成栋学院※ | 绿色食品生产与管理 | 四年 | ||
| 92 | 黑龙江省 | 东北农业大学成栋学院※ | 畜牧兽医学 | 四年 | ||
| 93 | 黑龙江省 | 黑龙江大学剑桥学院※ | 110201 | 工商管理 | 四年 | |
| 94 | 上海市 | 上海水产大学 | 030101 | 法学 | 四年 | |
| 95 | 上海市 | 上海杉达学院 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 96 | 上海市 | 上海大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 97 | 江苏省 | 苏州大学 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | |
| 98 | 江苏省 | 苏州大学 | 090108W | 应用生物科学 | 四年 | |
| 99 | 江苏省 | 南京信息工程大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 100 | 江苏省 | 盐城工学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | |
| 101 | 江苏省 | 南通大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 102 | 江苏省 | 南京体育学院 | 110201 | 工商管理 | 四年 | |
| 103 | 江苏省 | 淮阴工学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | |
| 104 | 江苏省 | 扬州大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 105 | 江苏省 | 南京工程学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | |
| 106 | 江苏省 | 三江学院 | 030101 | 法学 | 四年 | |
| 107 | 江苏省 | 三江学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 108 | 江苏省 | 南京航空航天大学金城学院※ | 110209W | 电子商务 | 四年 | |
| 109 | 江苏省 | 南京师范大学泰州学院※ | 020104 | 金融学 | 四年 | |
| 110 | 江苏省 | 苏州大学文正学院※ | 110308W | 城市管理 | 四年 | |
| 111 | 江苏省 | 苏州大学应用技术学院※ | 110209W | 电子商务 | 四年 | |
| 112 | 江苏省 | 南京财经大学红山学院※ | 110215S | 资产评估 | 四年 | |
| 113 | 浙江省 | 温州医学院 | 020107W | 保险 | 四年 | |
| 114 | 浙江省 | 温州大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 115 | 浙江省 | 温州大学 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | |
| 116 | 浙江省 | 嘉兴学院 | 110201 | 工商管理 | 四年 | |
| 117 | 浙江省 | 湖州师范学院求真学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
| 118 | 浙江省 | 温州医学院仁济学院※ | 100201 | 预防医学 | 五年 | |
| 119 | 浙江省 | 温州医学院仁济学院※ | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | |
| 120 | 浙江省 | 浙江财经学院东方学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 121 | 浙江省 | 浙江工业大学之江学院※ | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | |
| 122 | 浙江省 | 浙江师范大学行知学院※ | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | |
| 123 | 浙江省 | 浙江师范大学行知学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | |
| 124 | 浙江省 | 中国计量学院现代科技学院※ | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | |
| 125 | 安徽省 | 安徽工业大学 | 040202* | 运动训练 | 四年 | |
| 126 | 安徽省 | 安徽工程科技学院 | 020109W | 金融工程 | 四年 | |
| 127 | 安徽省 | 阜阳师范学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
| 128 | 安徽省 | 皖西学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | |
| 129 | 安徽省 | 宿州学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 130 | 安徽省 | 巢湖学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 131 | 安徽省 | 淮南师范学院 | 020107W | 保险 | 四年 | |
| 132 | 安徽省 | 铜陵学院 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 133 | 安徽省 | 铜陵学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 134 | 安徽省 | 安徽科技学院 | 070406W | 动植物检疫 | 四年 | |
| 135 | 安徽省 | 安徽科技学院 | 100806W | 中药资源与开发 | 四年 | |
| 136 | 安徽省 | 安徽大学江淮学院※ | 110209W | 电子商务 | 四年 | |
| 137 | 安徽省 | 安徽师范大学皖江学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | |
| 138 | 安徽省 | 安徽工业大学工商学院※ | 030101 | 法学 | 四年 | |
| 139 | 安徽省 | 安徽工业大学工商学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
| 140 | 安徽省 | 安徽财经大学商学院※ | 020109W | 金融工程 | 四年 | |
| 141 | 安徽省 | 安徽财经大学商学院※ | 030101 | 法学 | 四年 | |
| 142 | 安徽省 | 安徽财经大学商学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 143 | 安徽省 | 安徽建筑工业学院城市建设学院※ | 080708W | 景观建筑设计 | 四年 | |
| 144 | 安徽省 | 安徽建筑工业学院城市建设学院※ | 110105W | 工程造价 | 四年 | |
| 145 | 安徽省 | 阜阳师范学院信息工程学院※ | 030101 | 法学 | 四年 | |
| 146 | 福建省 | 福建农林大学 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | |
| 147 | 福建省 | 福建医科大学 | 临床药学 | 五年 | ||
| 148 | 福建省 | 漳州师范学院 | 020104 | 金融学 | 四年 | |
| 149 | 福建省 | 三明学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | |
| 150 | 福建省 | 福建师范大学协和学院※ | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 151 | 福建省 | 福建师范大学闽南科技学院※ | 080611W | 软件工程 | 四年 | |
| 152 | 福建省 | 集美大学诚毅学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 153 | 江西省 | 江西农业大学 | 020104 | 金融学 | 四年 | |
| 154 | 江西省 | 江西中医学院 | 100301 | 临床医学 | 五年 | |
| 155 | 江西省 | 江西师范大学 | 050249H | 商务英语 | 四年 | |
| 156 | 江西省 | 宜春学院 | 美容医学 | 五年 | ||
| 157 | 江西省 | 赣南师范学院 | 040202* | 运动训练 | 四年 | |
| 158 | 江西省 | 江西财经大学 | 酒店管理 | 四年 | ||
| 159 | 江西省 | 江西科技师范学院 | 040202* | 运动训练 | 四年 | |
| 160 | 江西省 | 江西科技师范学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | |
| 161 | 江西省 | 南昌工程学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | |
| 162 | 江西省 | 南昌大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 163 | 江西省 | 江西蓝天学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | |
| 164 | 江西省 | 江西蓝天学院 | 110201 | 工商管理 | 四年 | |
| 165 | 江西省 | 南昌大学科学技术学院※ | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | |
| 166 | 江西省 | 南昌大学科学技术学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 167 | 江西省 | 华东交通大学理工学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 168 | 江西省 | 东华理工学院长江学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | |
| 169 | 江西省 | 东华理工学院长江学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 170 | 江西省 | 南昌航空工业学院科技学院※ | 030101 | 法学 | 四年 | |
| 171 | 江西省 | 江西中医学院科技学院※ | 100301 | 临床医学 | 五年 | |
| 172 | 江西省 | 江西财经大学现代经济管理学院※ | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | |
| 173 | 江西省 | 江西科技师范学院理工学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | |
| 174 | 山东省 | 山东科技大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 175 | 山东省 | 青岛理工大学 | 030101 | 法学 | 四年 | |
| 176 | 山东省 | 山东建筑大学 | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 177 | 山东省 | 山东农业大学 | 070411S | 生物资源科学 | 四年 | |
| 178 | 山东省 | 莱阳农学院 | 100809S | 海洋药学 | 四年 | |
| 179 | 山东省 | 济宁医学院 | 110209W | 电子商务 | 四年 | |
| 180 | 山东省 | 德州学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
| 181 | 山东省 | 滨州学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | |
| 182 | 山东省 | 临沂师范学院 | 110308W | 城市管理 | 四年 | |
| 183 | 山东省 | 山东体育学院 | 020113W | 体育经济 | 四年 | |
| 184 | 山东省 | 山东艺术学院 | 050422W | 艺术学 | 四年 | |
| 185 | 山东省 | 山东艺术学院 | 050423W | 影视学 | 四年 | |
| 186 | 山东省 | 山东财政学院 | 020115W | 环境资源与 发展经济学 |
四年 | |
| 187 | 山东省 | 青岛滨海学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | |
| 188 | 山东省 | 青岛滨海学院 | 110209W | 电子商务 | 四年 | |
| 189 | 山东省 | 青岛滨海学院 | 110211W | 国际商务 | 四年 | |
| 190 | 山东省 | 中国石油大学胜利学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | |
| 191 | 山东省 | 山东经济学院燕山学院※ | 020104 | 金融学 | 四年 | |
| 192 | 山东省 | 山东经济学院燕山学院※ | 110201 | 工商管理 | 四年 | |
| 193 | 山东省 | 莱阳农学院海都学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | |
| 194 | 山东省 | 曲阜师范大学杏坛学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | |
| 195 | 山东省 | 聊城大学东昌学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | |
| 196 | 山东省 | 济南大学泉城学院※ | 030101 | 法学 | 四年 | |
| 197 | 山东省 | 中国海洋大学青岛学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
| 198 | 山东省 | 中国海洋大学青岛学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 199 | 河南省 | 中原工学院 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 200 | 河南省 | 河南农业大学 | 070303W | 化学生物学 | 四年 | |
| 201 | 河南省 | 河南农业大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 202 | 河南省 | 新乡医学院 | 100401 | 口腔医学 | 五年 | |
| 203 | 河南省 | 周口师范学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 204 | 河南省 | 安阳师范学院 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 205 | 河南省 | 洛阳师范学院 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 206 | 河南省 | 河南财经学院 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 207 | 河南省 | 河南财经学院 | 110311S | 会展经济与管理 | 四年 | |
| 208 | 河南省 | 郑州航空工业管理学院 | 020103 | 财政学 | 四年 | |
| 209 | 河南省 | 郑州航空工业管理学院 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 210 | 河南省 | 黄淮学院 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 211 | 河南省 | 平顶山工学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | |
| 212 | 河南省 | 黄河科技学院 | 020104 | 金融学 | 四年 | |
| 213 | 河南省 | 安阳师范学院人文管理学院※ | 110201 | 工商管理 | 四年 | |
| 214 | 河南省 | 安阳师范学院人文管理学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 215 | 河南省 | 新乡医学院三全学院※ | 100201 | 预防医学 | 五年 | |
| 216 | 河南省 | 新乡医学院三全学院※ | 100302* | 麻醉学 | 五年 | |
| 217 | 河南省 | 河南科技学院新科学院※ | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | |
| 218 | 湖北省 | 湖北工业大学 | 防水材料与工程 | 四年 | ||
| 219 | 湖北省 | 湖北中医学院 | 医学营养 | 四年 | ||
| 220 | 湖北省 | 武汉体育学院 | 运动休闲 | 四年 | ||
| 221 | 湖北省 | 黄石理工学院 | 110209W | 电子商务 | 四年 | |
| 222 | 湖北省 | 武汉生物工程学院 | 110209W | 电子商务 | 四年 | |
| 223 | 湖南省 | 怀化学院 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 224 | 湖南省 | 南华大学 | 020109W | 金融工程 | 四年 | |
| 225 | 湖南省 | 湖南工程学院 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | |
| 226 | 湖南省 | 湖南农业大学东方科技学院※ | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | |
| 227 | 湖南省 | 湖南中医学院湘杏学院※ | 100301 | 临床医学 | 五年 | |
| 228 | 湖南省 | 湖南中医学院湘杏学院※ | 100401 | 口腔医学 | 五年 | |
| 229 | 广东省 | 广东海洋大学 | 世界贸易组织规则 | 四年 | ||
| 230 | 广东省 | 广东海洋大学 | 040202* | 运动训练 | 四年 | |
| 231 | 广东省 | 广东海洋大学 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
| 232 | 广东省 | 广州医学院 | 100203S | 妇幼保健医学 | 五年 | |
| 233 | 广东省 | 广州医学院 | 急诊医学 | 五年 | ||
| 234 | 广东省 | 广州医学院 | 呼吸治疗学 | 四年 | ||
| 235 | 广东省 | 广州医学院 | 全科医学 | 五年 | ||
| 236 | 广东省 | 广东医学院 | 100302* | 麻醉学 | 五年 | |
| 237 | 广东省 | 广东药学院 | 100505W | 中西医临床医学 | 五年 | |
| 238 | 广东省 | 广州体育学院 | 休闲体育 | 四年 | ||
| 239 | 广东省 | 广东技术师范学院 | 020104 | 金融学 | 四年 | |
| 240 | 广东省 | 广东技术师范学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | |
| 241 | 广东省 | 广东金融学院 | 030101 | 法学 | 四年 | |
| 242 | 广东省 | 南方医科大学 | 100302* | 麻醉学 | 五年 | |
| 243 | 广东省 | 广东培正学院 | 020104 | 金融学 | 四年 | |
| 244 | 广东省 | 广东培正学院 | 020114W | 投资学 | 四年 | |
| 245 | 广东省 | 广东培正学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | |
| 246 | 广东省 | 广东培正学院 | 110209W | 电子商务 | 四年 | |
| 247 | 广东省 | 广东培正学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 248 | 广东省 | 电子科技大学中山学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | |
| 249 | 广东省 | 广东工业大学华立学院※ | 110201 | 工商管理 | 四年 | |
| 250 | 广东省 | 广州大学松田学院※ | 110201 | 工商管理 | 四年 | |
| 251 | 广东省 | 广州大学松田学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | |
| 252 | 广东省 | 北京理工大学珠海学院※ | 020104 | 金融学 | 四年 | |
| 253 | 广东省 | 北京理工大学珠海学院※ | 110201 | 工商管理 | 四年 | |
| 254 | 广东省 | 东莞理工学院城市学院※ | 110201 | 工商管理 | 四年 | |
| 255 | 广西壮 族自治区 |
桂林工学院 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | |
| 256 | 广西壮 族自治区 |
河池学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | |
| 257 | 广西壮 族自治区 |
广西民族大学 | 110311S | 会展经济与管理 | 四年 | |
| 258 | 广西壮 族自治区 |
广西财经学院 | 020107W | 保险 | 四年 | |
| 259 | 广西壮 族自治区 |
广西财经学院 | 020109W | 金融工程 | 四年 | |
| 260 | 广西壮 族自治区 |
广西财经学院 | 采购管理 | 四年 | ||
| 261 | 广西壮 族自治区 |
广西师范大学漓江学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | |
| 262 | 广西壮 族自治区 |
广西大学行健文理学院※ | 080611W | 软件工程 | 四年 | |
| 263 | 广西壮 族自治区 |
广西中医学院赛恩斯新医药学院※ | 100301 | 临床医学 | 五年 | |
| 264 | 海南省 | 海南医学院 | 030101 | 法学 | 五年 | |
| 265 | 海南省 | 海南大学三亚学院※ | 020104 | 金融学 | 四年 | |
| 266 | 重庆市 | 重庆邮电大学 | 030502 | 侦查学 | 四年 | |
| 267 | 重庆市 | 重庆医科大学 | 100311W | 医学实验学 | 四年 | |
| 268 | 重庆市 | 西南大学育才学院※ | 040205* | 民族传统体育 | 四年 | |
| 269 | 重庆市 | 四川外语学院重庆南方翻译学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
| 270 | 重庆市 | 重庆师范大学涉外商贸学院※ | 110209W | 电子商务 | 四年 | |
| 271 | 四川省 | 西南石油大学 | 030501 | 治安学 | 四年 | |
| 272 | 四川省 | 成都理工大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 273 | 四川省 | 成都信息工程学院 | 030101 | 法学 | 四年 | |
| 274 | 四川省 | 成都信息工程学院 | 081007S | 雷电防护科学与技术 | 四年 | |
| 275 | 四川省 | 西华大学 | 110107S | 产品质量工程 | 四年 | |
| 276 | 四川省 | 四川农业大学 | 水生生物学 | 四年 | ||
| 277 | 四川省 | 成都中医药大学 | 100301 | 临床医学 | 五年 | |
| 278 | 四川省 | 西华师范大学 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
| 279 | 四川省 | 绵阳师范学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
| 280 | 四川省 | 绵阳师范学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 281 | 四川省 | 宜宾学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | |
| 282 | 贵州省 | 贵州师范大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 283 | 贵州省 | 贵州师范大学 | 100806W | 中药资源与开发 | 四年 | |
| 284 | 贵州省 | 贵州民族学院 | 020104 | 金融学 | 四年 | |
| 285 | 云南省 | 云南农业大学 | 070412S | 生物安全 | 四年 | |
| 286 | 云南省 | 云南农业大学 | 兽医公共卫生 | 四年 | ||
| 287 | 云南省 | 云南农业大学 | 110105W | 工程造价 | 四年 | |
| 288 | 云南省 | 大理学院 | 临床药学 | 五年 | ||
| 289 | 云南省 | 曲靖师范学院 | 110201 | 工商管理 | 四年 | |
| 290 | 云南省 | 曲靖师范学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
| 291 | 云南省 | 云南师范大学商学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | |
| 292 | 云南省 | 昆明理工大学津桥学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 293 | 陕西省 | 西北大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 294 | 陕西省 | 西安工业大学 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | |
| 295 | 陕西省 | 咸阳师范学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | |
| 296 | 陕西省 | 西安邮电学院 | 071206W | 信息科学技术 | 四年 | |
| 297 | 陕西省 | 西安外事学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | |
| 298 | 陕西省 | 西安翻译学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 299 | 陕西省 | 西北大学现代学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
| 300 | 陕西省 | 陕西科技大学镐京学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 301 | 陕西省 | 延安大学西安创新学院※ | 100301 | 临床医学 | 五年 | |
| 302 | 甘肃省 | 兰州理工大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
| 303 | 甘肃省 | 陇东学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | |
| 304 | 甘肃省 | 天水师范学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | |
| 305 | 甘肃省 | 甘肃政法学院 | 020103 | 财政学 | 四年 | |
| 306 | 甘肃省 | 甘肃政法学院 | 030507W | 经济犯罪侦查 | 四年 | |
| 307 | 甘肃省 | 西北师范大学知行学院※ | 080611W | 软件工程 | 四年 | |
| 308 | 甘肃省 | 兰州商学院陇桥学院※ | 020107W | 保险 | 四年 | |
| 309 | 甘肃省 | 兰州商学院陇桥学院※ | 110209W | 电子商务 | 四年 | |
| 310 | 甘肃省 | 兰州商学院陇桥学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 311 | 甘肃省 | 兰州交通大学博文学院※ | 020104 | 金融学 | 四年 | |
| 312 | 甘肃省 | 兰州交通大学博文学院※ | 080306W | 车辆工程 | 四年 | |
| 313 | 甘肃省 | 兰州商学院长青学院※ | 030101 | 法学 | 四年 | |
| 314 | 甘肃省 | 兰州商学院长青学院※ | 110209W | 电子商务 | 四年 | |
| 315 | 甘肃省 | 兰州商学院长青学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
| 316 | 青海省 | 青海师范大学 | 040202* | 运动训练 | 四年 | |
| 317 | 新疆维 吾尔自治区 |
新疆医科大学厚博学院※ | 100302* | 麻醉学 | 五年 |
2005年度经教育部审批不同意设置的高等学校本科专业名单 (点击右键另存为可下载到本地浏览)
| 相关热词搜索 |
